<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web Analyse &#220;bernahmen &#8211; Was hat der Kunde davon?</title>
	<atom:link href="http://www.intereye.de/2010/08/web-analyse-uebernahmen-was-hat-der-kunde-davon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intereye.de/2010/08/web-analyse-uebernahmen-was-hat-der-kunde-davon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Aug 2012 13:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Web Analytics</title>
		<link>http://www.intereye.de/2010/08/web-analyse-uebernahmen-was-hat-der-kunde-davon/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Web Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=739#comment-356</guid>
		<description><![CDATA[Guter Artikel. Wichtig ist, dass Zusammenschl&#252;sse f&#252;r die jeweiligen Kunden einen Mehrwert bieten. Das sehe ich bei Microsoft eher als bei Adobe.

Aber die Frage ist auch, wie schnell der aktuelle Kunde einen Nutzen davon erzielen kann. Bei so gro&#223;en (genannten) Unternehmen ist eine interne Besch&#228;ftigung und Sortierung doch sehr aufw&#228;ndig und der Kunde steht manchmal nicht im Vordergrund. 

Bei kleineren Kombinationen kann das durchaus Sinn machen. 

Gru&#223;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel. Wichtig ist, dass Zusammenschl&#252;sse f&#252;r die jeweiligen Kunden einen Mehrwert bieten. Das sehe ich bei Microsoft eher als bei Adobe.</p>
<p>Aber die Frage ist auch, wie schnell der aktuelle Kunde einen Nutzen davon erzielen kann. Bei so gro&#223;en (genannten) Unternehmen ist eine interne Besch&#228;ftigung und Sortierung doch sehr aufw&#228;ndig und der Kunde steht manchmal nicht im Vordergrund. </p>
<p>Bei kleineren Kombinationen kann das durchaus Sinn machen. </p>
<p>Gru&#223;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dimitri</title>
		<link>http://www.intereye.de/2010/08/web-analyse-uebernahmen-was-hat-der-kunde-davon/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=739#comment-351</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin teilweise der gleichen Meinung wie der Herr Pendse, da es einfach die Taatsache ist, das ein Unternehmen eine Kernstrategie haben sollte. Die Diversifizierung bringt wie so oft Nachteile mit sich mit, ist aber notwendig um evntl. neue Gesch&#228;ftsbereiche aufzudecken, welche in kurzer Zeit sehr lukrativ sein k&#246;nnten.Hier als Beispiel kann die Google&#039;s Strategie f&#252;r den mobilen Markt genommen werden, siehe Nexus One, daf&#252;r hat Google aber ein sehr erfolgreiches OS zur Verf&#252;gung gestellt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin teilweise der gleichen Meinung wie der Herr Pendse, da es einfach die Taatsache ist, das ein Unternehmen eine Kernstrategie haben sollte. Die Diversifizierung bringt wie so oft Nachteile mit sich mit, ist aber notwendig um evntl. neue Gesch&#228;ftsbereiche aufzudecken, welche in kurzer Zeit sehr lukrativ sein k&#246;nnten.Hier als Beispiel kann die Google&#8217;s Strategie f&#252;r den mobilen Markt genommen werden, siehe Nexus One, daf&#252;r hat Google aber ein sehr erfolgreiches OS zur Verf&#252;gung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
