<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics vs. Piwik</title>
	<atom:link href="http://www.intereye.de/2010/01/google-analytics-vs-piwik-open-source-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intereye.de/2010/01/google-analytics-vs-piwik-open-source-web-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: PiwikBlog</title>
		<link>http://www.intereye.de/2010/01/google-analytics-vs-piwik-open-source-web-analytics/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>PiwikBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=580#comment-347</guid>
		<description>&quot;Wer aber einen Webshop betreibt und wirklich optimieren will, braucht tiefergehende Analysem&#246;glichkeiten&quot; - Das Goals Plugin ist vor kurzem fertig gestellt worden, erweitert das deiner Meinung nach die M&#246;glichkeiten und das Potenzial von Piwik f&#252;r Webshops?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wer aber einen Webshop betreibt und wirklich optimieren will, braucht tiefergehende Analysem&#246;glichkeiten&#8221; &#8211; Das Goals Plugin ist vor kurzem fertig gestellt worden, erweitert das deiner Meinung nach die M&#246;glichkeiten und das Potenzial von Piwik f&#252;r Webshops?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jessica</title>
		<link>http://www.intereye.de/2010/01/google-analytics-vs-piwik-open-source-web-analytics/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=580#comment-314</guid>
		<description>F&#252;r die jenigen die sich kurz ein Bild von Piwik machen wollen gibt es &lt;a href=&quot;http://ralph-segert.de/piwik-vorgestellt/piwik-vorgestellt.html&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; ein Video von ralph segert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die jenigen die sich kurz ein Bild von Piwik machen wollen gibt es <a href="http://ralph-segert.de/piwik-vorgestellt/piwik-vorgestellt.html">hier</a> ein Video von ralph segert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: littleSEO</title>
		<link>http://www.intereye.de/2010/01/google-analytics-vs-piwik-open-source-web-analytics/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>littleSEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=580#comment-291</guid>
		<description>Danke f&#252;r den interessanten Artikel. Die meisten Artikel zum Thema &quot;Google Analytics vs. Piwik&quot; sind nicht unbedingt hilfreich und bedienen eher den &quot;Hobby&quot; Webmaster. 

Ich pers&#246;nlich finde das Segmente und Filter wichtig sind. Auch Reports k&#246;nnen nicht zufriedenstellend von Piwik erstellt und verschickt werden. Ausserdem gibt es auch keine M&#246;glichkeit einen grafischen Vergleich zu verschiedenen Zeitpunkten (z.B. diese Woche und lezte Woche) anzuzeigen.

Piwik ist wie in Deinem Artikel schon beschrieben &quot;als kostenloser Besuche-Z&#228;hler klasse&quot;. Mehr aber auch nicht.

Gru&#223;,
littleSEO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den interessanten Artikel. Die meisten Artikel zum Thema &#8220;Google Analytics vs. Piwik&#8221; sind nicht unbedingt hilfreich und bedienen eher den &#8220;Hobby&#8221; Webmaster. </p>
<p>Ich pers&#246;nlich finde das Segmente und Filter wichtig sind. Auch Reports k&#246;nnen nicht zufriedenstellend von Piwik erstellt und verschickt werden. Ausserdem gibt es auch keine M&#246;glichkeit einen grafischen Vergleich zu verschiedenen Zeitpunkten (z.B. diese Woche und lezte Woche) anzuzeigen.</p>
<p>Piwik ist wie in Deinem Artikel schon beschrieben &#8220;als kostenloser Besuche-Z&#228;hler klasse&#8221;. Mehr aber auch nicht.</p>
<p>Gru&#223;,<br />
littleSEO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.intereye.de/2010/01/google-analytics-vs-piwik-open-source-web-analytics/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=580#comment-273</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by peterpletsch: Google Analytics vs. Piwik: http://redir.ec/yUxw Messunterschiede der beiden Tools. #wa #measure...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by peterpletsch: Google Analytics vs. Piwik: <a href="http://redir.ec/yUxw" >http://redir.ec/yUxw</a> Messunterschiede der beiden Tools. #wa #measure&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Google Analytics vs. Piwik &#124; intereye - Web Analytics erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.intereye.de/2010/01/google-analytics-vs-piwik-open-source-web-analytics/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Tweets die Google Analytics vs. Piwik &#124; intereye - Web Analytics erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=580#comment-272</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Peter Pletsch, open source erw&#228;hnt. open source sagte: Google Analytics vs. Piwik &#124; intereye - Web Analytics: Piwik ist eine Open Source Web Analyse Software, die von den Mac http://url4.eu/11mXu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Peter Pletsch, open source erw&#228;hnt. open source sagte: Google Analytics vs. Piwik | intereye &#8211; Web Analytics: Piwik ist eine Open Source Web Analyse Software, die von den Mac <a href="http://url4.eu/11mXu" >http://url4.eu/11mXu</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.244 seconds -->
