<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Clickheat Heatmap in WordPress implementieren</title>
	<atom:link href="http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 02:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Der Kieler</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Der Kieler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-428</guid>
		<description>Sch&#246;nen Dank f&#252;r diese Anleitung, mache mich gleich an die Umsetzung ..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;nen Dank f&#252;r diese Anleitung, mache mich gleich an die Umsetzung ..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-388</guid>
		<description>Danke f&#252;r den tollen Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den tollen Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-384</guid>
		<description>Danke, dass kann ich sehr gut zur Analyse gebrauchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, dass kann ich sehr gut zur Analyse gebrauchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ozzy</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Ozzy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-378</guid>
		<description>Endlich, sowas suche ich schon so lange!!!
Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, sowas suche ich schon so lange!!!<br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-368</guid>
		<description>Aus diesen Ergebnissen kann man wichtige Schl&#252;sse ziehen. Man kann dann ja Links dort einsetzen, wo die Leute sie gerne h&#228;tten, um die Conversion zu steigern. Interessanter Ansatz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus diesen Ergebnissen kann man wichtige Schl&#252;sse ziehen. Man kann dann ja Links dort einsetzen, wo die Leute sie gerne h&#228;tten, um die Conversion zu steigern. Interessanter Ansatz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der SEOdiotische Wochenrückblick &#8211; KW12/2010 &#124; Der SEOdiot</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Der SEOdiotische Wochenrückblick &#8211; KW12/2010 &#124; Der SEOdiot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-302</guid>
		<description>[...] &#8211; Heatmap in WordPress integrieren Cooles Tool! Also klick hier ruhig ein wenig mit Deiner Maus herum, lieber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Heatmap in WordPress integrieren Cooles Tool! Also klick hier ruhig ein wenig mit Deiner Maus herum, lieber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Clickheat Heatmap in Wordpress implementieren &#124; intereye - Web Analytics erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Tweets die Clickheat Heatmap in Wordpress implementieren &#124; intereye - Web Analytics erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-301</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von seounited, Lukas M. P., Bastian Ebert, SEO-HANDBUCH.DE, Ole Potinius und anderen erw&#228;hnt. Ole Potinius sagte: RT @seohandbuchde: RT @seomedial RT @SEOuxIndianer Clickheat Heatmap in Wordpress implementieren http://u.nu/2kvv7 &#124; #analyse #tracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von seounited, Lukas M. P., Bastian Ebert, SEO-HANDBUCH.DE, Ole Potinius und anderen erw&#228;hnt. Ole Potinius sagte: RT @seohandbuchde: RT @seomedial RT @SEOuxIndianer Clickheat Heatmap in WordPress implementieren <a href="http://u.nu/2kvv7" >http://u.nu/2kvv7</a> | #analyse #tracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-293</guid>
		<description>Danke f&#252;r dieses geniale Script.
Ich verwende es bereits und es gibt einem wirklich sehr gut Aufschluss &#252;ber das Userverhalten und was man noch optimieren sollte. :-)

Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r dieses geniale Script.<br />
Ich verwende es bereits und es gibt einem wirklich sehr gut Aufschluss &#252;ber das Userverhalten und was man noch optimieren sollte. <img src='http://www.intereye.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut</title>
		<link>http://www.intereye.de/2009/09/clickheat-in-wordpress-implementieren/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intereye.de/?p=467#comment-182</guid>
		<description>Geniales Tool,

hatte noch nie davon geh&#246;rt. Sehr interessant finde ich die Heatmaps. Die Clickmaps gibt es &#252;brigens auch in Google Analytics, da wird auch gez&#228;hlt wie oft ein Link geklickt wurde und das ganze visualisiert. Danke f&#252;r den Tipp!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geniales Tool,</p>
<p>hatte noch nie davon geh&#246;rt. Sehr interessant finde ich die Heatmaps. Die Clickmaps gibt es &#252;brigens auch in Google Analytics, da wird auch gez&#228;hlt wie oft ein Link geklickt wurde und das ganze visualisiert. Danke f&#252;r den Tipp!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.304 seconds -->

